Ngày 19. Tháng 10. Năm 2020
BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI PHẬT GIÁO TỈNH & CHÙA VINH PHÚC- QUAN ĐỘ- VĂN MÔN- YÊN PHONG- TỈNH BẮC NINH
TRI ÂN QUÝ PHẬT TỬ VÀ CÁC NHÀ HẢO TÂM ĐÃ PHÁT TÂM
ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT CÁC TỈNH MIỀM TRUNG
Số TT | Họ và tên | Địa chỉ | Thành tiền |
01 | PT. Hường Biển | Đông Anh | 500.000 |
02 | PT. Luận Lợi | Quan Độ | 1.000.000 |
03 | PT. Minh Tạo | Nt | 2.000.000 |
04 | PT. Dung Tuyên | Nt | 1.000.000 |
05 | PT. Tuệ Tuyên | Nt | 500.000 |
06 | PT. Hoa Đăng | Nt | 500.000 |
07 | Chị Quý | Công Ty CP Chay An Lạc HN | 3.000.000 |
08 | PT. Hùng Thủy | Quan Độ | 1.000.000 |
09 | PT. Sinh Tùng | Nt | 2.000.000 |
10 | Chị Hương Hưng | Công ty cây xanh HN | 2.000.000 |
11 | PT. Hương Tỵ | Yên Bái | 1.400.000 |
12 | PT. Phượng Hương | Quan Độ | 1.000.000 |
13 | GĐ. Sĩ- Ngọc Anh | Quan Dộ | 600.000 |
14 | GD. PT Nam+Loan | Dông anh Hà Nội | 3.500.000 |
15 | Ng văn Thái | Từ Sơn Bắc Ninh | 1.000.000 |
16 | Ng ánh Quang | Nt | 500.000 |
17 | Ng văn Hội | Nt | 2.000.000 |
18 | Ng thị Oanh | Nt | 1.000.000 |
19 | Ng văn Hậu | Nt | 2.000.000 |
20 | Ng văn Thảo | Nt | 3.000.000 |
21 | Lê văn Tập | Nt | 1.000.000 |
22 | Ng hương Ly | Nt | 3.000.000 |
23 | Ng thị Huê | Nt | 2.000.000 |
24 | NV TT Điện Hưng Hường | Nt | 2.000.000 |
25 | Ng phương Anh | Nt | 500.000 |
26 | Ng thị San | Nt | 500.000 |
27 | PT. Phúc- Hà | Phù xá Văn môn | 500.000 |
28 | GĐ. PT Bảy Hợp | Quan Độ | 2.000.000 |
29 | Đội Dưỡng Sinh | Quan Độ | 2.000.000 |
30 | Cô Gái Thi | Nt | 1.000.000 |
31 | Chị Lý Thuật | Nt | 500.000 |
32 | GĐ. Quảng Chính | Nt | 500.000 |
33 | GĐ. Pt Bà An Thân | Nt | 500.000 |
34 | GĐ. Pt Lý kiên | Nt | 500.000 |
35 | GĐ. Quyển Cường | Nt | 100.000 |
36 | GĐ. Pt Lạp Thời | Đa Hội Từ Sơn | 600.000 |
37 | GĐ.PT Chắc Giang | Nt | 200.000 |
38 | GĐ.PT Tuấn Đạt | Nt | 200.000 |
39 | GĐ. PT Hồng Định | Nt | 100.000 |
40 | GĐ. PT Ga Mứt | Nt | 100.000 |
41 | GĐ. Hiền Hạnh | Nt | 200.000 |
42 | GĐ. Hoàn Chinh | Nt | 100.000 |
43 | GĐ.PT Huyền Cảm | Nt | 200.000 |
44 | GĐ. PT Mai Độ | Nt | 200.000 |
45 | GĐ. PT Hà Bình | Nt | 200.000 |
46 | GĐ. PT Hiền Hùng | Nt | 200.000 |
47 | GĐ. PT Ánh Lai | Nt | 100.000 |
48 | GĐ. PT Hòa an |
| 200.000 |
49 | GĐ. PT Thái Chính | Nt | 100.000 |
50 | GĐ. PT Mùi Cảnh | Nt | 100.000 |
51 | GĐ. PT Vấn Đức | Nt | 200.000 |
52 | GĐ. PT Tiếu Phố | Nt | 200.000 |
53 | GĐ. PT Ông Bà Vẽ | Nt | 200.000 |
54 | GĐ. PT Phiến Nghị | Nt | 100.000 |
Tổng số tiền là: 49.600.000đ (Bốn Mươi chín Triệu sáu trăm nghìn đồng)
Ban Từ Thiện Phật giáo tỉnh& chùa vinh phúc- Quan độ, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh
Xin chân thành tri ân Quý phật tử- và mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, đã phát tâm ủng hộ cho đồng bào các tỉnh Miền Trung để tạo điều kiện khắc phục hậu quả sau cơn lũ.
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, cuộc sống an yên.
TM. Ban Từ Thiện& Chùa Vinh Phúc
Trưởng Ban
Thượng tọa Thích Thiện Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét